Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 5325-00-298-7009CAGE U8F82
2600-5
Stud Assembly Turnl
Stud Assembly Turnl ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Specialty Fasteners And Components Ltd
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
5325 Fastening Devices
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 2600-5
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 2600-5
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Stud Assembly Turnl2600-5
NSN5325-00-298-7009
- Manufacturer
- Specialty Fasteners And Components Ltd
- CAGE
- U8F82
NSN Information for Part Number 2600-5 with NSN 5325-00-298-7009, 5325002987009
Characteristics Data of NSN 5325-00-298-7009, 5325002987009
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABMZ | DIAMETER | 0.298 INCHES MINIMUM AND 0.308 INCHES MAXIMUM |
| AGRD | TURNLOCK STUD HEAD STYLE | FLAT FILLISTER |
| AGRE | STUD ASSEMBLY STYLE | STUD ASSEMBLY |
| AGRF | DISTANCE FROM ENGAGING MEMBER TO LARGEST BEARING SURFACE OF HEAD | 0.662 INCHES MINIMUM AND 0.677 INCHES MAXIMUM |
| AGRH | EYELET OUTSIDE DIAMETER | 0.244 INCHES MINIMUM AND 0.250 INCHES MAXIMUM |
| AGRK | EYELET LENGTH | 0.322 INCHES NOMINAL |
| AGSM | MATERIAL ACCOMMODATED THICKNESS | 0.120 INCHES MINIMUM AND 0.179 INCHES MAXIMUM |
| AKCV | DRIVE TYPE | SLOTTED |
| CQYY | STUD HEAD HEIGHT | 0.088 INCHES MINIMUM AND 0.098 INCHES MAXIMUM |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 1009 EYELET |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 4037 STUD |
| MATT | MATERIAL | STEEL EJECTOR SPRING |
| MATT | MATERIAL | STEEL PIN |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM A322 ASSN STD 1ST MATERIAL RESPONSE STUD AND ASTM A331 ASSN STD 2ND MATERIAL RESPONSE STUD |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-S-698 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE EYELET |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-W-470 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE EJECTOR SPRING |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-W-470 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE PIN |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL AND CHROMATE OVERALL |
| STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416,TY 2,CL 2 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL |
