Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 5961-00-022-5670CAGE C7191
0000-10-0024
Transistor
Transistor ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Adelco Elektronik Gmbh
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 0000-10-0024
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 0000-10-0024
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Transistor0000-10-0024
NSN5961-00-022-5670
- Manufacturer
- Adelco Elektronik Gmbh
- CAGE
- C7191
NSN Information for Part Number 0000-10-0024 with NSN 5961-00-022-5670, 5961000225670
Characteristics Data of NSN 5961-00-022-5670, 5961000225670
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.240 INCHES MINIMUM AND 0.260 INCHES MAXIMUM |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.500 INCHES MINIMUM |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM |
| ALBA | ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE | COLLECTOR |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
| AYQS | TERMINAL CIRCLE DIAMETER | 0.200 INCHES NOMINAL |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
| CTMZ | III SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 450.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN AND 450.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND 7.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 1.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM |
| CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 5.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR PRESET |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-PRF-19500 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLEC |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-PRF-19500/368 GOVERNMENT SPECIFICATION |
